-
- 所有產(chǎn)品
-
- 替代濾芯
-
- 空氣過濾設(shè)備
-
- 煤礦用過濾器
-
- 石化行業(yè)成套設(shè)備
-
- 管道過濾器
-
- 空壓機(jī)三濾
-
- 水過濾器
-
- 熔體濾芯
-
- 濾油機(jī)系列
-
- 液壓過濾器系列
-
- 管路過濾器
新鄉(xiāng)市恒源過濾設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手 機(jī):13781950795
地 址:新鄉(xiāng)市牧野區(qū)北環(huán)工業(yè)園緯一路1號(hào)
電 話:0373-2677721
傳 真:0373-2677720
郵 箱:xxhyfilter@163.com
網(wǎng) 址:http://www.asouak.com/
初效板框
特點(diǎn)
阻力小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、價(jià)格便宜
安裝方便
外框有紙質(zhì)和金屬兩種
過濾當(dāng)量直徑10μm以上的塵埃
適用于大風(fēng)量、小阻力的空氣過濾場(chǎng)合
壓縮機(jī)前級(jí)空氣過濾
用于空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)的初級(jí)預(yù)過濾
規(guī)格型號(hào)
型號(hào) | 外形尺寸(mm)W*H*D | 過濾面積(㎡) | 額定風(fēng)量 (m3/n) | 初阻力(Pa) |
HKX-I-2001-10 | 595*595*46 | 1.45 | 3600 | 80 |
HKX-I-2002-10 | 290*595*46 | 0.37 | 1800 | 80 |
HKX-I-2003-10 | 595*595*46 | 1.45 | 3600 | 85 |
HKX-I-2004-10 | 290*595*46 | 0.73 | 1800 | 85 |
HKX-I-2005-10 | 595*595*95 | 2.32 | 3600 | 70 |
HKX-I-2006-10 | 295*595*95 | 1.16 | 1500 | 70 |
HKX-I-2007-10 | 595*595*95 | 2.32 | 3600 | 75 |
HKX-I-2008-10 | 295*595*95 | 1.16 | 1800 | 75 |
HKX-I-2009-10 | 595*595*46 | 0.65 | 3500 | 85 |
HKX-I-2010-10 | 595*595*46 | 0.65 | 3500 | 95 |
HKX-I-2011-10 | 595*595*95 | 1.3 | 3500 | 75 |
HKX-I-2012-10 | 595*595*95 | 1.3 | 3500 | 80 |
中效過濾器性能
類別 | 定額風(fēng)量下的鈉焰效率(%) | 相應(yīng)阻力(Pa) |
A | ≥99.9 | ≤190 |
B | ≥99.99 | ≤220 |
C | ≥99.999 | ≤250 |
規(guī)格型號(hào)
型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 額定風(fēng)量(m3/n) | 初阻力(Pa) |
HKX-I-2013-A.C | 484*484*90 | 900 | ≤190 |
HKX-I-2014-A.C | 726*484*90 | 1350 | ≤190 |
HKX-I-2015-A.C | 968*484*90 | 1800 | ≤190 |
HKX-I-2016-A.C | 630*630*90 | 1500 | ≤190 |
HKX-I-2017-A.C | 945*630*90 | 2250 | ≤190 |
HKX-I-2018-A.C | 1260*630*90 | 3000 | ≤190 |
HKX-I-2019-A.C | 610*610*90 | 1400 | ≤190 |
HKX-I-2020-A.C | 915*610*90 | 2100 | ≤190 |
HKX-I-2021-A.C | 1220*610*90 | 2800 | ≤190 |
HKX-I-2022-A.C | 203*203*50 | 53.4 | ≤160 |
HKX-I-2023-A.C | 305*305*50 | 132 | ≤160 |
HKX-I-2024-A.C | 610*305*50 | 282 | ≤160 |
HKX-I-2025-A.C | 610*610*50 | 600 | ≤160 |
HKX-I-2026-A.C | 610*762*50 | 762 | ≤160 |
HKX-I-2027-A.C | 610*915*50 | 920 | ≤160 |
HKX-I-2028-A.C | 610*1219*50 | 1200 | ≤160 |
- 上一篇:空氣濾芯
- 下一篇:Ⅱ系列高效空氣過濾器